| ¹®ÈüÀ°°ü±¤ºÎ | ¼¿ï Á¾·Î±¸ ¼¼Á¾·Î À§Ä¡, ¹Î¿øµµ¿ì¹Ì, ¹®ÈÁ¤º¸¸Á, ¹®È»çÀÌÆ® ã±â, Çѱ¹¹®È°ø°£ Á¾Çվȳ», Çѱ¹Áö¿ª ÃàÁ¦¾È³». | |
| ±³À°°úÇбâ¼úºÎ | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ ¼¼Á¾·Î ¼ÒÀç, Á¤Ã¥ ¼Ò°³, ¹ý·ÉÆÇ·Ê, ±³À°°úÁ¤ ¼Ò°³. | |
| ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü | ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï ±â±ÝÁö¿ø,¹× À¶ÀÚ»ç¾÷, °æ·û °ü·Ã »ó½Ä, ¹Ì»ç¸® Á¶Á¤°æ±âÀå °ø¿ø ¼Ò°³ | |
| Çѱ¹°úÇбâ¼ú´ÜüÃÑ¿¬ÇÕȸ | °úÇбâ¼úÁøÈï Á¤Ã¥°³¹ß, ȸ¿ø´Üü À°¼ºÁö¿ø, °úÇбâ¼ú Á¤º¸±³È¯ µî ¾÷¹«¼Ò°³, °úÇбâ¼ú°ü·Ã ȸ¿ø´Üü ¾È³», ÀÚ·á½Ç | |
| Çѱ¹ÇмúÁøÈïÀç´Ü | Àç´Ü¼Ò°³, Àç´Ü¼Ò½Ä, ÇмúÁ¤º¸±¤Àå, ÀüÀÚµµ¼°ü Á¦°ø | |
| üÀ°°úÇבּ¸¿ø | Çѱ¹¿îµ¿¿ªÇÐȸ, Çѱ¹ À¯»ê¼Ò¿îµ¿, Çѱ¹Æ¯¼öüÀ°ÇÐȸ ¼Ò°³, ÇÐȸµ¿Çâ ´º½º, »çÀ̹ö¼¼¹Ì³ª, üÀ°°ü·ÃÀÚ·á½Ç ¸µÅ© | |
| ´ëÇÑüÀ°È¸ | Çà»ç ÀÏÁ¤, °¡¸Í °æ±â´Üü, »ýȰüÀ°, ¿ª´ë ¿Ã¸²ÇÈ Á¤º¸ ¼ö·Ï | |
| ±¹¹Î»ýȰüÀ°È¸ | Áö¿ªº° »ýȰüÀ°ÇùÀÇȸ Á¤º¸, »ýȰüÀ°¿ª»ç, üÀ°»çÀü °Ë»ö ±â´É Á¦°ø | |
| ±¹È¸µµ¼°ü | ¹ý·ü°ü·Ã, ÀÔ¹ýºÎ ¹ß°£ÀÚ·á, ÀÚ·á°Ë»ö ¼ºñ½º | |
| ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü | ÀÚ·áã±â, µµ¼°üÇà»ç ¾È³» | |
| ±¹°¡ÀüÀÚµµ»ç°ü | ±¹¸³Áß¾Óµµ¼°ü, ±¹È¸µµ¼°üµî 7°³ÁÖ¿ä ±¹°¡µµ¼°ü ÀÚ·á°Ë»ö¼ºñ½º | |
| 2002 ºÎ»ê¾Æ½Ã¾Æ°ÔÀÓ | °æ±âÀÏÁ¤, Âü°¡±¹°¡, °æ±âÁ¾¸ñ ¼Ò°³, ¿ª´ë ¾Æ½Ã¾È °ÔÀÓ, Á¾ÇÕ¼øÀ§ ¼ö·Ï | |
| 2003 ÇÏ°è ´ë±¸À¯´Ï¹öÀÌ»ç´ëȸ |
°æ±âÀÏÁ¤. Âü°¡ ±¹°¡. ³»¿ë | |
| üÀ°¹Ú¹°°ü | ¿ùµåÄÅ, ¿Ã¸²ÇÈ, ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ, ½ºÆ÷Ã÷ ¿ë¾î, ±â·Ï½Ç, ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç, üÀ° ¹ý·É, Á¾¸ñº° »çÀÌÆ® µî ¼Ò°³ | |
| ½ºÆ÷Ã÷ÄÚ¸®¾Æ | ½ºÆ÷Ã÷ Á¾ÇÕÁ¤º¸¸Á, üÀ°°è ¼Ò½Ä, ½ºÆ÷Ã÷ ÇмúÁ¤º¸, »ýȰüÀ°, °æ·û, ¸¶»çÁ¤º¸ Á¦°ø | |
| ½ºÆ÷Ã÷ÀÎÅͳݽŹ® | ||
| SCI (Science Citation Index) |
The Science Citation Index provides access . 100 disciplines. The Science Citation Index Expanded¢â format | |


























